產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制粒機(jī) > 沸騰制粒干燥機(jī) > FL-120環(huán)保顆粒制粒機(jī)
 



簡要描述:環(huán)保顆粒制粒機(jī)是一種新型高效節(jié)能型的機(jī)械加工設(shè)備,它適用于玉米秸稈粉碎后直接成型為生物有機(jī)肥專用肥料顆粒狀物料的生產(chǎn)線流程中。該機(jī)由粉碎機(jī)(粗碎)、攪拌機(jī)(細(xì)碎) 、上料輸送帶 、螺旋送料器 、成型滾筒 、卸料輸送帶 等部分組成 。
產(chǎn)品型號:FL-120
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-05
訪  問  量:2907詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
|---|
技術(shù)規(guī)格
| 項(xiàng)目 |              單位  |                          機(jī) 型  |         |||||||||
|              3  |                          5  |                          15  |                          30  |                          60  |                          120  |                          200  |                          300  |                          500  |         |||
|              原料容器  |                          容量  |                          L  |                          12  |                          22  |                          45  |                          100  |                          220  |                          420  |                          670  |                          1000  |                          1500  |         
|              直徑  |                          mm  |                          300  |                          400  |                          550  |                          700  |                          1000  |                          1200  |                          1400  |                          1600  |                          1800  |         |
|              生產(chǎn)能力  |                          zui小  |                          kg  |                          1.5  |                          4  |                          10  |                          15  |                          30  |                          80  |                          100  |                          150  |                          250  |         
|              zui大  |                          kg  |                          4  |                          6  |                          18  |                          36  |                          72  |                          140  |                          240  |                          360  |                          600  |         |
|              風(fēng)機(jī)  |                          風(fēng)量  |                          m3/h  |                          1000  |                          1200  |                          1400  |                          1800  |                          3000  |                          4500  |                          6000  |                          7000  |                          8000  |         
|              風(fēng)壓  |                          mmH2O  |                          375  |                          375  |                          480  |                          480  |                          950  |                          950  |                          950  |                          950  |                          950  |         |
|              功率  |                          kw  |                          3  |                          4  |                          5.5  |                          7.5  |                          11  |                          18.5  |                          22  |                          30  |                          45  |         |
|              蒸汽  |                          kg/h  |                          15  |                          23  |                          42  |                          70  |                          141  |                          211  |                          282  |                          366  |                          451  |         |
|              壓縮空氣耗量  |                          m3/min  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.9  |                          0.9  |                          0.9  |                          1.1  |                          1.5  |                          1.5  |         |
|              主機(jī)重量  |                          kg  |                          250  |                          300  |                          700  |                          900  |                          1100  |                          1300  |                          1500  |                          1800  |                          2000  |         |
|              蒸汽壓力  |                          Mpa  |                          0.3~0.6  |         |||||||||
|              溫度  |                          ℃  |                          室溫-120℃范圍內(nèi)可調(diào)節(jié)  |         |||||||||
|              作業(yè)時(shí)間  |                          min  |                          隨物料物性而定45~90  |         |||||||||
|              物料  |                          %  |                          ≥99  |         |||||||||
|              噪聲  |                          dB(A)  |                          風(fēng)機(jī)與主機(jī)隔離安裝,噪音≤75dB(A)  |         |||||||||
|              外形尺寸  |                          M  |                          1.0×0.55×1.8  |                          1.2×0.6×2.1  |                          1.25×0.75×2.1  |                          1.6×0.9×2.3  |                          1.85×1.25×3  |                          2.2×1.65×3.3  |                          2.34×1.7×3.8  |                          2.8×1.9×3.8  |                          3×2.25×4.2  |         |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信